[
    {"Color": [0, 0, 255], "Value": 0},
    {"Color": [11, 0, 244], "Value": 0.1},
    {"Color": [21, 0, 234], "Value": 0.2},
    {"Color": [32, 0, 223], "Value": 0.3},
    {"Color": [42, 0, 213], "Value": 0.4},
    {"Color": [53, 0, 202], "Value": 0.5},
    {"Color": [64, 0, 191], "Value": 0.6},
    {"Color": [75, 0, 180], "Value": 0.7},
    {"Color": [85, 0, 170], "Value": 0.8},
    {"Color": [96, 0, 159], "Value": 0.9},
    {"Color": [107, 0, 148], "Value": 1},
    {"Color": [118, 0, 137], "Value": 1.1},
    {"Color": [128, 0, 127], "Value": 1.2},
    {"Color": [139, 0, 116], "Value": 1.3},
    {"Color": [149, 0, 106], "Value": 1.4},
    {"Color": [160, 0, 95], "Value": 1.5},
    {"Color": [171, 0, 84], "Value": 1.6},
    {"Color": [182, 0, 73], "Value": 1.7},
    {"Color": [192, 0, 63], "Value": 1.8},
    {"Color": [203, 0, 52], "Value": 1.9},
    {"Color": [214, 0, 41], "Value": 2},
    {"Color": [222, 2, 33], "Value": 2.1},
    {"Color": [230, 5, 25], "Value": 2.2},
    {"Color": [239, 7, 16], "Value": 2.3},
    {"Color": [247, 10, 8], "Value": 2.4},
    {"Color": [255, 12, 0], "Value": 2.5},
    {"Color": [255, 23, 0], "Value": 2.6},
    {"Color": [255, 34, 0], "Value": 2.7},
    {"Color": [255, 44, 0], "Value": 2.8},
    {"Color": [255, 55, 0], "Value": 2.9},
    {"Color": [255, 66, 0], "Value": 3},
    {"Color": [255, 77, 0], "Value": 3.1},
    {"Color": [255, 87, 0], "Value": 3.2},
    {"Color": [255, 98, 0], "Value": 3.3},
    {"Color": [255, 108, 0], "Value": 3.4},
    {"Color": [255, 119, 0], "Value": 3.5},
    {"Color": [255, 130, 0], "Value": 3.6},
    {"Color": [255, 141, 0], "Value": 3.7},
    {"Color": [255, 151, 0], "Value": 3.8},
    {"Color": [255, 162, 0], "Value": 3.9},
    {"Color": [255, 173, 0], "Value": 4},
    {"Color": [255, 184, 0], "Value": 4.1},
    {"Color": [255, 194, 0], "Value": 4.2},
    {"Color": [255, 205, 0], "Value": 4.3},
    {"Color": [255, 215, 0], "Value": 4.4},
    {"Color": [255, 226, 0], "Value": 4.5},
    {"Color": [255, 232, 0], "Value": 4.6},
    {"Color": [255, 238, 0], "Value": 4.7},
    {"Color": [255, 243, 0], "Value": 4.8},
    {"Color": [255, 249, 0], "Value": 4.9},
    {"Color": [255, 255, 0], "Value": 5},
    {"Color": [255, 255, 5], "Value": 5.1},
    {"Color": [255, 255, 10], "Value": 5.2},
    {"Color": [255, 255, 15], "Value": 5.3},
    {"Color": [255, 255, 20], "Value": 5.4},
    {"Color": [255, 255, 25], "Value": 5.5},
    {"Color": [255, 255, 30], "Value": 5.6},
    {"Color": [255, 255, 35], "Value": 5.7},
    {"Color": [255, 255, 40], "Value": 5.8},
    {"Color": [255, 255, 45], "Value": 5.9},
    {"Color": [255, 255, 50], "Value": 6},
    {"Color": [255, 255, 55], "Value": 6.1},
    {"Color": [255, 255, 60], "Value": 6.2},
    {"Color": [255, 255, 65], "Value": 6.3},
    {"Color": [255, 255, 70], "Value": 6.4},
    {"Color": [255, 255, 75], "Value": 6.5},
    {"Color": [255, 255, 80], "Value": 6.6},
    {"Color": [255, 255, 85], "Value": 6.7},
    {"Color": [255, 255, 90], "Value": 6.8},
    {"Color": [255, 255, 95], "Value": 6.9},
    {"Color": [255, 255, 100], "Value": 7},
    {"Color": [255, 255, 105], "Value": 7.1},
    {"Color": [255, 255, 110], "Value": 7.2},
    {"Color": [255, 255, 115], "Value": 7.3},
    {"Color": [255, 255, 120], "Value": 7.4},
    {"Color": [255, 255, 125], "Value": 7.5},
    {"Color": [255, 255, 130], "Value": 7.6},
    {"Color": [255, 255, 135], "Value": 7.7},
    {"Color": [255, 255, 140], "Value": 7.8},
    {"Color": [255, 255, 145], "Value": 7.9},
    {"Color": [255, 255, 150], "Value": 8},
    {"Color": [255, 255, 155], "Value": 8.1},
    {"Color": [255, 255, 160], "Value": 8.2},
    {"Color": [255, 255, 165], "Value": 8.3},
    {"Color": [255, 255, 170], "Value": 8.4},
    {"Color": [255, 255, 175], "Value": 8.5},
    {"Color": [255, 255, 180], "Value": 8.6},
    {"Color": [255, 255, 185], "Value": 8.7},
    {"Color": [255, 255, 190], "Value": 8.8},
    {"Color": [255, 255, 195], "Value": 8.9},
    {"Color": [255, 255, 200], "Value": 9},
    {"Color": [255, 255, 205], "Value": 9.1},
    {"Color": [255, 255, 210], "Value": 9.2},
    {"Color": [255, 255, 215], "Value": 9.3},
    {"Color": [255, 255, 220], "Value": 9.4},
    {"Color": [255, 255, 225], "Value": 9.5},
    {"Color": [255, 255, 230], "Value": 9.6},
    {"Color": [255, 255, 235], "Value": 9.7},
    {"Color": [255, 255, 240], "Value": 9.8},
    {"Color": [255, 255, 245], "Value": 9.9},
    {"Color": [255, 255, 250], "Value": 10}
]