[
    {"Color": [0, 0, 0], "Value": 0},
    {"Color": [4, 0, 6], "Value": 1},
    {"Color": [9, 0, 12], "Value": 2},
    {"Color": [13, 0, 18], "Value": 3},
    {"Color": [18, 0, 24], "Value": 4},
    {"Color": [22, 0, 31], "Value": 5},
    {"Color": [26, 0, 37], "Value": 6},
    {"Color": [31, 0, 43], "Value": 7},
    {"Color": [35, 0, 49], "Value": 8},
    {"Color": [40, 0, 55], "Value": 9},
    {"Color": [44, 0, 61], "Value": 10},
    {"Color": [48, 0, 67], "Value": 11},
    {"Color": [53, 0, 73], "Value": 12},
    {"Color": [57, 0, 80], "Value": 13},
    {"Color": [62, 0, 86], "Value": 14},
    {"Color": [66, 0, 92], "Value": 15},
    {"Color": [70, 0, 98], "Value": 16},
    {"Color": [75, 0, 104], "Value": 17},
    {"Color": [79, 0, 110], "Value": 18},
    {"Color": [84, 0, 116], "Value": 19},
    {"Color": [88, 0, 122], "Value": 20},
    {"Color": [92, 0, 129], "Value": 21},
    {"Color": [97, 0, 135], "Value": 22},
    {"Color": [101, 0, 141], "Value": 23},
    {"Color": [106, 0, 147], "Value": 24},
    {"Color": [110, 0, 153], "Value": 25},
    {"Color": [116, 0, 147], "Value": 26},
    {"Color": [122, 0, 141], "Value": 27},
    {"Color": [127, 0, 135], "Value": 28},
    {"Color": [133, 0, 129], "Value": 29},
    {"Color": [139, 0, 122], "Value": 30},
    {"Color": [145, 0, 116], "Value": 31},
    {"Color": [151, 0, 110], "Value": 32},
    {"Color": [156, 0, 104], "Value": 33},
    {"Color": [162, 0, 98], "Value": 34},
    {"Color": [168, 0, 92], "Value": 35},
    {"Color": [174, 0, 86], "Value": 36},
    {"Color": [180, 0, 80], "Value": 37},
    {"Color": [185, 0, 73], "Value": 38},
    {"Color": [191, 0, 67], "Value": 39},
    {"Color": [197, 0, 61], "Value": 40},
    {"Color": [203, 0, 55], "Value": 41},
    {"Color": [209, 0, 49], "Value": 42},
    {"Color": [214, 0, 43], "Value": 43},
    {"Color": [220, 0, 37], "Value": 44},
    {"Color": [226, 0, 31], "Value": 45},
    {"Color": [232, 0, 24], "Value": 46},
    {"Color": [238, 0, 18], "Value": 47},
    {"Color": [243, 0, 12], "Value": 48},
    {"Color": [249, 0, 6], "Value": 49},
    {"Color": [255, 0, 0], "Value": 50},
    {"Color": [255, 10, 4], "Value": 51},
    {"Color": [255, 20, 8], "Value": 52},
    {"Color": [255, 31, 12], "Value": 53},
    {"Color": [255, 41, 16], "Value": 54},
    {"Color": [255, 51, 20], "Value": 55},
    {"Color": [255, 61, 24], "Value": 56},
    {"Color": [255, 71, 29], "Value": 57},
    {"Color": [255, 82, 33], "Value": 58},
    {"Color": [255, 92, 37], "Value": 59},
    {"Color": [255, 102, 41], "Value": 60},
    {"Color": [255, 112, 45], "Value": 61},
    {"Color": [255, 122, 49], "Value": 62},
    {"Color": [255, 133, 53], "Value": 63},
    {"Color": [255, 143, 57], "Value": 64},
    {"Color": [255, 153, 61], "Value": 65},
    {"Color": [255, 163, 65], "Value": 66},
    {"Color": [255, 173, 69], "Value": 67},
    {"Color": [255, 184, 73], "Value": 68},
    {"Color": [255, 194, 78], "Value": 69},
    {"Color": [255, 204, 82], "Value": 70},
    {"Color": [255, 214, 86], "Value": 71},
    {"Color": [255, 224, 90], "Value": 72},
    {"Color": [255, 235, 94], "Value": 73},
    {"Color": [255, 245, 98], "Value": 74},
    {"Color": [255, 255, 102], "Value": 75},
    {"Color": [255, 255, 108], "Value": 76},
    {"Color": [255, 255, 114], "Value": 77},
    {"Color": [255, 255, 120], "Value": 78},
    {"Color": [255, 255, 126], "Value": 79},
    {"Color": [255, 255, 133], "Value": 80},
    {"Color": [255, 255, 139], "Value": 81},
    {"Color": [255, 255, 145], "Value": 82},
    {"Color": [255, 255, 151], "Value": 83},
    {"Color": [255, 255, 157], "Value": 84},
    {"Color": [255, 255, 163], "Value": 85},
    {"Color": [255, 255, 169], "Value": 86},
    {"Color": [255, 255, 175], "Value": 87},
    {"Color": [255, 255, 182], "Value": 88},
    {"Color": [255, 255, 188], "Value": 89},
    {"Color": [255, 255, 194], "Value": 90},
    {"Color": [255, 255, 200], "Value": 91},
    {"Color": [255, 255, 206], "Value": 92},
    {"Color": [255, 255, 212], "Value": 93},
    {"Color": [255, 255, 218], "Value": 94},
    {"Color": [255, 255, 224], "Value": 95},
    {"Color": [255, 255, 231], "Value": 96},
    {"Color": [255, 255, 237], "Value": 97},
    {"Color": [255, 255, 243], "Value": 98},
    {"Color": [255, 255, 249], "Value": 99},
    {"Color": [255, 255, 255], "Value": 100}
]
